Data założenia postępowania: 2023-12-21
Szanowni Państwo,
Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego zgodnego z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno.
Zapraszamy do złożenia ofert za pośrednictwem Platformy Logintrade na zakup i dostawę materiałów na zadanie „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej z kanałem tłocznym w m. Opoczno ul. Wapienna dz.233/1, 330/6, obręb 0013"
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt dostawcy do magazynu przy ul. Krótkiej 1, 26-300 Opoczno.
Do oferty należy dołączyć: certyfikat, atesty higieniczne potwierdzające, że materiały spełniają warunki dopuszczenia do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kartę techniczną.
Ceny zgłoszone w ofercie są cenami ostatecznymi, nie podlagającymi dodatkowymi negocjacjami.
Przebieg postepowania ofertowego:
I. Publikacja zapytania ofertowego, bez możliwości wglądu do zakończenia składania Oferentów.
II. Analiza ofert, doprowadzenie ich do poziomu porównywalności.
III. Ocena merytoryczna
IV. Wybór Oferenta.
Uwagi do zamówienia studni betonowych:
1. Studnia D1 Ø1000 tylko kineta (0,9m) i pokrywa (0,25m)
2. Studnia D3 Ø1000 tylko kineta (0,9m) i pokrywa (0,25m)
3. Studnia SR Ø1200 (rozprężna) - tylko kineta bez pokrywy
Powyższe studnie nie wymagają kręgów.
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studnia betonowa Ø1000 D1 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
2. | Studnia betonowa Ø1000 D2 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
3. | Studnia betonowa Ø1000 D3 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
4. | Studnia betonowa Ø1000 D4 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
5. | Studnia betonowa Ø1000 D5 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
6. | Studnia betonowa Ø1000 D7 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
7. | Studnia betonowa Ø1200 SR według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
8. | Rura kanalizacyjna PCV Ø250 x 7,3 SN8 3m Lita | CPV/Indeks | 39 | szt. | Czytaj | |||
9. | Rura kanalizacyjna PCV Ø315 x 9,2 SN8 3m Lita | CPV/Indeks | 23 | szt. | Czytaj | |||
10. | Rura kanalizacyjna PCV Ø200 x 5,9 SN8 3m Lita | CPV/Indeks | 9 | szt. | Czytaj | |||
11. | Rura PE100RC SDR17 Ø160x9,5 PN 10 | CPV/Indeks | 60 | m | Czytaj | |||
12. | Kolano elektrooporowe PE 160/90 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
13. | Korek PCV Ø315 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
14. | Korek PCV Ø250 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
15. | Właz żeliwny D400 Ø600 zatrzask H100 | CPV/Indeks | 6 | szt. | Czytaj | |||
16. | Wpust ściekowy uliczny bez kołnierzowy 40T | CPV/Indeks | 10 | szt. | Czytaj | |||
17. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W1 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
18. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W2 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
19. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W3 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
20. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W4 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
21. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W5 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
22. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W6 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
23. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W7 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
24. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W8 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
25. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W9 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
26. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W10 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
27. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W11 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
28. | Studzienka ściekowa DN500 z osadnikiem W12 według załącznika | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Studzienki ściekowe W1-W12.pdf
328.69 KB 21.12.2023 - 14:09:12Studnie betonowe D1-D7, SR.pdf
344.72 KB 21.12.2023 - 14:09:12Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...